eng / rus dimensions stone

Прайс-лист на украинскую гранитную продукцию :: Instech
Меню администратораcheap softwarediscount software
· Мой кабинет
· Управление сайтом
· Управление каталогом
· Выход


STATISTICS





Rambler's Top100

Прайс-лист на украинскую гранитную продукцию

Плита гранитная Размеры Фактура Ед.изм Остаток по складу Цена,у.е.
1 Дидковичи 300*300*20 полир m2 18,63 50,00
2 Дидковичи 400*L*20 полир m2 4,08 50,00
3 Танское 400*300*20 полир m2 0,12 48,00
4 Северотанский 400*400*20 полир m2 16,48 48,00
5 Емельяновское 300*600*20 полир m2 12,78 52,00
6 Емельяновское 300*300*20 полир m2 7,56 52,00
7 Токовское 600*300*20 полир m2 0,11 45,00
8 Токовское 1050*380*30 термо m2 3,19 45,00
9 Жежелевское 600*300*20 шлиф m2 31,14 45,00
10 Капустянское 600*300*20 полир m2 56,70 55,00
11 Капустянское 305*305*10 полир m2 19,62 55,00
12 Капустянское 400*400*20 полир m2 2,40 55,00
13 Капустянское 300*300*20 полир m2 83,34 55,00
14 Капустянское 400*300*20 полир m2 1,32 55,00
15 Капустянское 665*1990*30 термо m2 1,32 55,00
16 Корнино 600*300*20 полир m2 98,46 49,00
17 Крупское 325*пр*30 полир m2 61,20 56,00
18 Крупское 600*300*20 полир m2 53,46 50,00
19 Ореховское 600*300*20 полир m2 109,26 50,00
20 Ореховское 300*300*20 полир m2 37,44 50,00
21 Покостовское полир m2 0,45 49,00
22 Покостовское 400*400*20 шлиф m2 3,36 49,00
23 Покостовское 300*300*30 термо m2 3,33 58,00
24 Покостовское 600*300*30 термо m2 0,90 58,00
25 Покостовское 600*300*30 полир m2 22,30 59,00
26 Човновск 600*300*20 полир m2 2,88 60,00
27 Човновск 300*300*20 полир m2 2,52 60,00
28 Човновск 600*300*30 полир m2 1,08 60,00
29 Човновск 600*600*30 полир m2 7,20 60,00
30 Човновск 300*L*30 полир m2 3,18 60,00
31 Межиричка 300*300*20 полир m2 46,26 54,00
32 Межиричка 300*300*15 полир m2 34,38 54,00
33 Васильевка 300*300*20 полир m2 53,19 54,00
34 Васильевка 600*300*20 полир m2 234,00 54,00
35 Лабрадорит 305*305*20 полир с фаск m2 2,697 52,00
36 Лабрадорит 300*300*20 полир m2 0,54 52,00
37 Лабрадорит 500*300*30 термо m2 3,75 52,00
38 Янцево 600*300*20 полир m2 10,62 47,00
39 Софиевка 600*300*20 полир m2 6,48 52,00
40 Софиевка 300*300*20 полир m2 22,05 52,00
Cлябы полированные Размеры Фактура Ед.изм Остаток по складу Цена,у.е.
1 Дидковичи 400*L*20 полир m2 4,08 50,00
2 Капустянское сляб толщ.30 полир m2 0,06 70,00
3 Капустянское 300*L*30 термо m2 2,86 65,00
4 Капустянское 890*150*30 полир m2 1,47 65,00
5 Капустянское 900*150*30 полир m2 0,41 65,00
6 Капустянское 1250*150*30 полир m2 0,19 65,00
7 Покостовское 350*L*30 полир m2 8,42 65,00
8 Покостовское 350*L*30 термо m2 4,90 60,00
9 Покостовское сляб толщ.30 шлиф m2 1,23 63,00
10 Покостовское 145*L*30 полир m2 3,05 60,00
11 Емельяновка сляб толщ.30 полир m2 47,64 68,00
12 Човновск 350*L*30 полир m2 25,72 67,00
13 Човновск сляб толщ.30 (2500*1000*30) полир m2 4,43 67,00
14 Межиричка сляб толщ.30 шлиф m2 20,30 67,00
15 Лабрадорит сляб толщ.30 полир m2 3,29 70,00

Contact: tel. +38(044) 501-84-82, e-mail 5018586@mail.ru
Design and support: internet-agency DA.net
INSTECH В© Copyright 2000-2010